Выручка смены, т.р. | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
---|
Средняя по месяцу с учетом выходных | 16,92 | 20,68 | 24,44 | 28,2 | 31,96 | 35,72 |
Доход месяца, т.р. | 540,00 | 660,00 | 780,00 | 900,00 | 1 020,00 | 1 140,00 |
Затраты без ФОТ | 297,86 | 339,74 | 391,62 | 433,50 | 480,38 | 522,26 |
Затраты ФОТ | 153,45 | 153,45 | 204,02 | 204,02 | 284,60 | 284,60 |
Прибыль смены, т.р. | 2,96 | 5,56 | 6,15 | 8,75 | 8,50 | 11,10 |
Прибыль месяца, т.р. | 88,69 | 166,81 | 184,36 | 262,48 | 255,02 | 333,14 |
Выручка смены, т.р.;18;22;26;30;34;38
Средняя по месяцу с учетом выходных;16,92;20,68;24,44;28,2;31,96;35,72
Доход месяца, т.р.;540,00;660,00;780,00;900,00;1 020,00;1 140,00
Затраты без ФОТ;297,86;339,74;391,62;433,50;480,38;522,26
Затраты ФОТ;153,45;153,45;204,02;204,02;284,60;284,60
Прибыль смены, т.р.;2,96;5,56;6,15;8,75;8,50;11,10
Прибыль месяца, т.р.;88,69;166,81;184,36;262,48;255,02;333,14